Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт белья в Чили: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Белье: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. В/КАЧ. ТИХОЕ БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ, ГЕОГР. НАИМЕН. (PGI), РЕГИОН ДОЛИНА СЕНТРАЛЬ, Г/У 2012 "САНРАЙЗ ШАРДОНЕ", АЛК. 13.0% ОБ., ЕМК. 0.75 Л, САХАР 4.0-18.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В КОРОБКЕ, ВСЕГО 285 КОРОБОК, КОД ОКП | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| БАРОН ФИЛИПП ДЕ РОТШИЛЬД МАЙПО ЭС.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ. УКАЗАНИЕМ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛ.ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ АЛК.14 ОБ.%, ЕМК. Г/У.2011,Б/САХ.,РЕГ. ДОЛИНА КАСАБЛАНКА. ИТОГО СТЕКЛ.БУТ. -2688 (448 КОР.ПО 6 БУТ. В КОР.) | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| AROMO SERVIEXPORT LIMITADA | Вино виноградное натуральное ОКП 917100 "Аромо Прайвет Резерв" Совиньон Блан" алк. 12,5 об.%, 50 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:600 бут. Географического наименования, высококачественное, белое, сухое сахар менее 4 | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ. НАИМЕН. БЕЛОЕ П/СУХОЕ ТИХ., В/КАЧ., ОБ.13.0%, "ФРОНТЕРА ШАРДОНЕ" 0.75 Л, РЕГ. ДОЛИНА СЕНТРАЛЬ, (2010Г.), САХ. 4.0-18.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В КОРОБКЕ, ВСЕГО 2400 КОРОБОК, КОД ОКП 917100, CT11135 | FOB | ⭐⭐⭐⭐ |
| ARESTI CHILE WINE LTDA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГ.ВАЛЛЕ КУРИКО БЕЛОЕ СУХОЕ "ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ ГРАН РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН", КРЕП.12.5ОБ.%, Г/У 2012, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 3600 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ ШАРДОННЕ" Г.УР.2012,ВИНОГР.НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ,АЛК.13%,САХ.6.11 Г/ДМ3, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 2300 КОР.Х 6БУТ.,ИТОГО БУТ.-13800 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, КАТЕГОРИЯ VDP, ПО 0.75L, КОД ОКП 917100: EL EMPERADOR CHARDONNAY КРЕП. 13.5% - 24 БУТ., СОД. САХАРА 2(Г/Л), EL EMPERADOR SAUVIGNON КРЕП. 12% - 24 БУТ., СОД. С | CIP | ⭐⭐⭐ |
| КАСА | ВИНО ВИНОГР.НАТУР.С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗ. (PGI) В/КАЧ. ТИХОЕ Б/КАТ.,Г/У 2011,БЕЛОЕ,СУХОЕ,БЕЗ СОД.САХ.,КР.13.5%,В СТ.БУТ.ЕМ. 393 КАР.КОР. ПО 6БУТ.,ВСЕГО - 2358БУТ. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| LES GRAND CHAIS DE FRANCE | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ, БЕЗ КАТЕГОРИИ, СОРТОВОЕ СОВИНЬОН БЛАН, БЕЛОЕ СУХОЕ ТИХОЕ, СОД САХАРА 0,1 Г/Л С ФАКТ.КОНЦ.ЭТИЛ.СПИРТА 12 ОБ.% :"CD CAMPO SAUV. BLANC 0.75L" - 24 БУТЫЛКИ ЕМК. 0.75 Л | DAP | ⭐⭐⭐ |
| ВЬЮ МАНЕНТ И СИА ЛТДА | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФИЧ.УКАЗАН.,ГЕОГРАФ.НАИМ. Р-ОН КОЛЬЧАГУА "ВЬЮ МАНЕНТ СЕКРЕТО СОВИНЬОН БЛАН" Г.УР.2012,ВИНОГР.НАТУР.В/КАЧ.БЕЛОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.13.7%,Б/САХ.,В СТЕК. БУТ.ЕМК.0.75Л, 250 КОР. Х12 БУТ.,ИТОГО БУТ.-3000 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| VINA UNDURRAGA S.A | Вино виноградное натуральное ОКП 917220 "Ундуррага. Брют", алк. 12,5 об.%, 337 кор. по 6 бут. в кор. по 0,75л. ВСЕГО:2022 бут. Белое, брют сахар 8,8 г/л, ординарное, игристое. Undurraga. Brut. | DDU | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ АПАЛЬТАГУА ЛТДА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ БЕЛОЕ СУХОЕ "РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ" УРОЖ.2012 РЕГИОН "ДОЛИНА КАСАБЛАНКА";СОД. ЭТИЛОВОГО СПИРТА 14% ОБ.; 400 КОР./12 БУТ./ЕМК.0.75Л; ИТОГО: 4800БУ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| VINA UNDURRAGA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ (СТОЛОВОЕ) ОКП 917100 "УНДУРРАГА "САНТЬЯГО 1541" ШАРДОННЕ", АЛК. 13 ОБ.%, 450 КОР. ПО 12 БУТ. В КОР. ПО 0,75 Л. ВСЕГО:5400 БУТ. БЕЛОЕ, СУХОЕ САХАР МЕНЕЕ 4 Г/Л, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ. UNDURRAGA. "SA | DDU | ⭐⭐⭐ |
| AROMO SERVIEXPORT LIMITADA | Вино виноградное натуральное ОКП 917100 "Осадия" Совиньон Блан" алк. 12,5 об.%, 290 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:3480 бут. Географического наименования, произведенное не в ЕС, высококачественное, белое, сухое са | FOB | ⭐⭐⭐ |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE S.A | ВИНО "ISLA DE PASCUA SAUVIGNON BLANC" (ИСЛА ДЕ ПАСКУА СОВИНЬОН БЛАН) ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ., С ЗАЩИЩ.НАИМЕН. ПО ПРОИСХОЖД., РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ, КАТ.PDO (DO) ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ, СОД.ЭТ.СП.13% ОБ., Г/У-2011, 250 КОР.Х 12 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| GCF | ВИНО БЕЛОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СУХОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ, СОРТОВОЕ (СОВИНЬОН), VCDO, С ФАКТ. КОНЦ. ЭТИЛ. СПИРТА 12,00%, СОД. САХАРА 0,1 Г/Л: "CD CAMPO SAUV. BLANC 0.75L" - 6 КОРОБОК ПО 6 БУТЫЛОК ЕМК. 0,75 Л. КОД ОКП - 917100 | DAP | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛОС БОЛДОС | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. В/КАЧ. ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ ГЕОГР. НАИМЕН. (PGI), РЕГИОН ДОЛИНА РАПЕЛЬ, Г/У 2012 "ШАРДОНЕ КЮВЕ ТРАДИШН", АЛК. 13.5% ОБ., ЕМК. 0.75 Л, САХ. НЕ БОЛЕЕ 4.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В КОРОБКЕ, ВСЕГО 540 КОРОБОК, КОД ОК | FOB | ⭐⭐⭐ |
| КОНЧА И ТОРО | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ. НАИМЕН. БЕЛОЕ П/СУХОЕ ТИХ., В/КАЧ., ОБ.13.0% "САНРАЙЗ ШАРДОНЕ" 0.75 Л, РЕГ. ДОЛИНА СЕНТРАЛЬ, (2009Г.), САХ. 4.0-18.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В КОРОБКЕ, КОД ОКП 917100 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ ГЕОГР. НАИМЕН. РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА Д.О.ЛАНКОМИЛЬЯ "ДЖИ 7 ШАРДОНЕ" СОД.ЭТ.СП. 13%ОБ. Г/У-2012, 2625 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК.0.75Л. ВС-ГО БУТ. 15750 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМ. КАТ.DO РЕГ.ВАЛЬЕ ДЕЛЬ РАПЕЛЬ БЕЛОЕ П/СУХОЕ SANTA CAROLINA CHARDONNAY) СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ., САХ.4.5-7.5Г/ДМ3, Г/У 2012, 125 КОР Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ, РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ, СУХОЕ БЕЛОЕ КОД ОКП 917100, СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ, ГОД УРОЖАЯ 2009, 580 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА САНТА РИТА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ "ШАРДОНЕ.ВАЛЛЕ СЕНТРАЛ.120.САНТА РИТА" БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У 2011 РЕГИОН "МАУЛЕ ВЕЛЛИ" СОД.ЭТИЛ.СПИРТА 13.5% ОБ. СТ.БУТ.0.75Л-115КОРХ6БУТ/КОР-69 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ СЕРИЯ САНТА ЛУС КР.13.5% ОБ.,Г/У 2009, (КОД ОКП 91 7000) 708 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ.ЕМК | FOB | ⭐⭐ |
| ВИ КАЭС ЭСА | ВИНО СОРТОВОЕ "ИСЛА НЕГРА СОВИНЬОН БЛАН-СЕМИЙОН" ,ВИНОГР.,НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ АЛК.12.5%,САХ.6.06 Г/ДМ3,В СТЕК.БУТ.ЕМК. 0.75Л, Г.УР.2012, 2600 КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-15600 | CPT | ⭐⭐ |
| VINA TABALI S.A | Вино виноградное натуральное ОКП 917100 "Лимари. Табали "Талинай" Шардонне", алк. 13.5 об.%, 70 кор. по 6 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:420 бут. С защищенным географическим указанием, произведенное не в ЕС,белое, сухое саха | DDU | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧ. НАИМЕНОВ., РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, КАТ.Д.О. ЛАНКОМИЛЬЯ БЕЛОЕ СУХОЕ КОД ОКП 91 7130 ПР.СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ, ГОД УРОЖАЯ 2009, 864 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | CPT | ⭐⭐ |
| VINA CALITERRA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ, БЕЗ КАТЕГОРИИ, СОРТОВОЕ ШАРДОНЕ, БЕЛОЕ СУХОЕ ТИХОЕ СОД. САХАРА 2,1 Г/Л С ФАКТ.КОНЦ.ЭТИЛ.СПИРТА 13.5 ОБ.% :"CALITERRA CHARDONNAY RESERVA 0.75L" - 24 БУТЫЛКИ ЕМК. 0.75 Л | DAP | ⭐⭐ |
| СУР АНДИНО С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА "СЕНТРАЛ ВЕЛЛИ" БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ "СОВИНЬОН БЛАН. ВАЛЛЕ СЕНТРАЛ. ТЕРРА АНДИНА", УРОЖ.2012, СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13.5%ОБ.,СОД.САХ. 4. | FCA | ⭐⭐ |
| VINA FRAY LEON S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМ. КАТ.РЕГ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА БЕЛОЕ П/СУХОЕ `АЛАМЕДА СОВИНЬОН БЛАН`, СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., САХ.4-18Г/ДМ3, Г/У 2012, 1584 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК - | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХАС.А.ВИКАРС.А | ВИНО ГЕОГР.НАИМ.,КАТ.DO,РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА "TOLVA CHARDONNAY"("ТОЛВА ШАРДОНЕ") ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ В/КАЧ.ТИХОЕ,БЕЛОЕ СУХОЕ, КР.13%,Б/САХ.,Г/УР.2012, 324 КОР. Х 12 СТЕК.БУТ. ЕМК.0.75Л,ВСЕГО БУТЫЛОК - 3888, ВЕС БР.С | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА ДОЛИНА ЛЕЙДА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ "SAUVIGNON BLANC / СОВИНЬОН БЛАН" КР.14%ОБ.,Г/У 2012,КОД (ОКП | FOB | ⭐⭐ |
| БАРОН ФИЛИПП ДЕ РОТШИЛЬД МАЙПО ЭС.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВ. (ГЕОГРАФ.НАИМ.) ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ "МАПУ РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН" АЛК.13.0 ОБ.%, ЕМК.0.75 Л, УРОЖАЙ 2008, РЕГ.ДОЛИНА СЕНТРАЛ, РОЗЛ.24.02.09, ИТОГО СТЕКЛ.БУТЫЛ. - 2688 (ПО 6 БУТ. В К | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНЧА И ТОРО С.А | ВИНО ВИНОГР.НАТУР. В/КАЧ. ТИХОЕ БЕЛОЕ П/СУХОЕ, ГЕОГР. НАИМЕН.(PGI), РЕГ. ДОЛИНА КАСАБЛАНКА, Г/У 2010-2100 БУТ., Г/У 2011-2640 БУТ. \"КАЗИЛЬЕРО ДЕЛЬ ДЬЯБЛО РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ\", ОБ.13.5%, ЕМК. 0.75 Л, САХ. 4.0-18.0 Г/ДМ3, ПО 6 | FOB | ⭐⭐ |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE S.A | ВИНО "RAIZ CHARDONNAY" (РАЙЗ ШАРДОНЕ) ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ., С ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХОЖД., РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ, КАТ.PDO (DO) ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ,СОД.ЭТ.СП.13% ОБ., Г/У-2011, 50 КОР.Х 12 СТЕК.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛО | FOB | ⭐⭐ |
| АНТИНОРИ МАТТЕ ЭС.ЭЙ | ВИНО ГЕОГР.НАИМ.УРОЖ.2011Г,ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,ТИХОЕ КРЕП.12.5 ОБ%,Б/САХ, В БУТ ЕМК БЕЗ КАТЕГОРИИ,РЕГ.ДОЛИНА МАЙПО 2 КОР ПО 12 БУТ,1 КОР ПО 6 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК - 30, | EXW | ⭐⭐ |
| VINA SAN PEDRO S.A.ВИНЬЯ САН ПЕДРО C.A | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА GATO NEGRO MOSCATO SAN PEDRO") ТИХОЕ В/КАЧ. БЕЛОЕ СЛАДКОЕ, СОД.САХ. 78.9 Г/Л, КРЕП.10.5 ОБ.%, Г/У 2012, 100 КАР.КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 600 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КАЛИТЕРРА | ВИНО ВИНОГР.НАТУР.С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗ. (PGI) В/КАЧ. ТИХОЕ КАТ.DO,Г/У 2011,БЕЛОЕ,СУХОЕ,БЕЗ СОД.САХ.,КР.13.5%,В СТ.БУТ.ЕМ. 123 КАР.КОР. ПО 6БУТ.,ВСЕГО - 738БУТ. | CPT | ⭐⭐ |
| БОДЕГАС И ВИНЕДОС ДЕ АГИРРЕ С.А | ВИНО ВЫДЕРЖАННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ РЕГИОН ДОЛИНА АКОНКАГУА DO БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ В/КАЧЕСТЕННОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ, УР.2009, ДАТА РОЗЛ.28.12.11, В С/БУТ. ЕМК.0.75 Л, | FOB | ⭐⭐ |
| VINA LA ROSA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ, ТИХОЕ `BIG FAT LLAMA CHARDONNAY` (БИГ ФЭТ ЛАМА ШАРДОНЕ), БЕЛОЕ, СУХОЕ, CACHAPOAL VALLEY, ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13,5% ОБ.' КОД О | CPT | ⭐⭐ |
| АЗИЕНДА ЭЛЬ КОНДОР С.А | ВИНО ГЕОГР.НАИМ.УРОЖ.2011Г,ВИНОГРАДН,НАТУРАЛЬН,ВЫСОКОКАЧ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ КРЕП 12.5 ОБ%,Б/САХ,В БУТ ЕМК БЕЗ КАТЕГОРИИ,РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА 145 КОР ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК - 1740, | EXW | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОН ДОЛИНА КАСАБЛАНКА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ "CHARDONNAY / ШАРДОНЕ" КР.14%ОБ.,Г/У 2012,КОД (ОКП): | FOB | ⭐⭐ |
| CHADWICK WINES | ВИНО БЕЛОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СУХОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СОРТОВОЕ (ШАРДОНЕ), VCDO, С ФАКТ. КОНЦ. ЭТИЛ. СПИРТА 13,50%, СОД. САХАРА 2,1 Г/Л: "CALIT.RES.CHARDONNAY 0.75L*" - 4 КОРОБКИ ПО 6 БУТЫЛОК ЕМК. 0,75 Л. КОД ОКП - 917100 | DAP | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВЬЕХА С.А | ВИНО С ЗАЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.`ШАРДОНЕ.МАУЛЕ ВЕЛЛИ.АВЕС ДЕЛЬ СУР`, КАТ.DO,2012,ГЕОГР.НАИМ.РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ,ВИНОГР,В/КАЧ,НАТУР,БЕЛОЕ,СУХОЕ,Б/САХ,КРЕП.12.5 ОБ.%,ТИХОЕ,В БУТ. ЕМК 0.75 Л,504 КОР. Х 12 БУТ,ВСЕГО БУТ.6048, ВЕС БР.С | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХАС.А.ВИКАРС.А | ВИНО С ЗАЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.,КАТ.DO,РЕГ.ДОЛИНА КАСАБЛАНКА КАРТА ВИЕХА ШАРДОНЕ ПРЕСТИЖ") ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.ТИХОЕ,БЕЛОЕ СУХОЕ, КР.13.5%,Б/САХ.,Г/УР.2010,72 КАР.КОР. Х 6 СТЕК.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК - 432, ВЕС БР.С УЧ.ВЕСА П | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛА РОСА С.А | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМ.РЕГИОН ДОЛИНА КАЧАПОАЛЬ СЕРИИ "КИНТА ЛАС КАБРАС" ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,БЕЛОЕ СУХОЕ КРЕП.13.5%,Б/САХ., 2011 Г.УР., В СТЕК.БУТ.ЁМК. 420 КОР Х 6 БУТ.,ВСЕГО БУТ.- 2520 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНЬЕДОС ЭМИЛИАНА С.А | ВИНО YCARD SAUVIGNON BLANC", D.O.,РЕГ.VALLE CENTRAL,БЕЛОЕ,СУХОЕ,Г/У2012 ,ОБЪЕМ. ДОЛЯ ЭТ.СП.12 ОБ.%,1 КОР.Х1 СТЕК.БУТ.,ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 1 С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ,ВИНОГРАД., ,НАТУР,В/КАЧ,ТИХОЕ,КОД ОКП 917130 | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КАЛИТЕРРА | ВИНО ВИНОГР.НАТУР.С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗ. (PGI) В/КАЧ. ТИХОЕ КАТ.DO,Г/У 2012,БЕЛОЕ,СУХОЕ,БЕЗ СОД.САХ.,КР.13.0%,В СТ.БУТ.ЕМ. 98 КАР.КОР. ПО 6 БУТ.,ВСЕГО - 588БУТ. | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ МОРАНДЕ С.А | ВИНО "МОРАНДЕ ГРАН РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ" УРОЖАЙ 2010 ГОДА, БЕЗ КАТЕГОРИИ, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, С ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 13.5 ОБ.%, САХАР НЕ БОЛЕЕ 3 Г/Л, В СТЕКЛОБУТЫЛКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.7 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У-2012 "КОНВЕНТО ВЬЕХО СОВИНЬОН БЛАН" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 280 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 1680 | FCA | ⭐⭐ |
| TIB LTDA | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Лазо" Шардонне", алк. 13 об.%, 1 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:12 бут. Белое, произведенное не в ЕС, полусухое сахар 5-8 г/л, ординарное, тихое. "Lazo" Chardonn | DDU | ⭐⭐ |
| КОНЧА И ТОРО | ВИНО ИГРИСТОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ (PGI) БРЮТ БЕЛОЕ, "КАЗИЛЬЕРО ДЕЛЬ ДЬЯБЛО БРЮТ РЕЗЕРВА", АЛК. 12.0% ОБ., ЕМК. 0.75 Л, РЕГ. ДОЛИНА ЛИМАРИ, Г/У 2011, САХАР НЕ БОЛЕЕ 15.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В КОРОБКЕ, ВСЕГО 259 КОРОБОК, К | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ФРАЙ ЛЕОН С.А | ВИНО "МАНКУРА СОВИНЬОН БЛАН" УРОЖАЙ 2012 ГОДА, БЕЗ КАТЕГОРИИ, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, С ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 13 ОБ.%, САХАР НЕ БОЛЕЕ 3 Г/Л, В СТЕКЛОБУТЫЛКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75Л., 600 | FOB | ⭐⭐ |
