Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт карты в Чили: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Карта: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | СЛИВЫ СВЕЖИЕ,УРОЖАЯ 2012 Г., ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 5 КГ-21 КОР., | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ARESTI CHILE WINE LTDA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГ.ВАЛЛЕ КУРИКО БЕЛОЕ СУХОЕ "ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ ГРАН РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН", КРЕП.12.5ОБ.%, Г/У 2012, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 3600 | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ ШАРДОННЕ" ВИНОГР. НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ,АЛК.13.0%ОБ.,САХ.6.7 Г/ДМ3, В БЭГ ИН БОКС ЁМК.3.0Л, Г.УР.2012, 1331 КАРТ.КОР. Х 4 БЭГ ИН БОКС, 1 КАРТ.КОР. Х 2 БЭГ ИН БОКС,ИТ | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ВЬЮ МАНЕНТ И СИА ЛТДА | ВИНО С ЗАЩ.ГЕОГР.УКАЗ., ГЕОГР.НАИМ. Р-ОН КОЛЬЧАГУА `ВЬЮ МАНЕНТ ЭСТЕЙТ КОЛЛЕКШН РЕЗЕРВА МЕРЛО` ВИНОГ.НАТУР. ВЫСОКОК. КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ, Г.УР.2011, АЛК.14.1%, Б/САХ.,В БУТ.ЕМК.0.75 Л, 50 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ.,ИТОГО БУТ.-600 | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ГРУШИ СВЕЖИЕ,УРОЖАЯ 2012 Г., КОД ОКП: 976112, В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 10 КГ-112 КОР.-1008 КГ, ТОВАР НА 1 ДЕРЕВ.ПОДДОНЕ ВЕСОМ 10 КГ, | CPT | ⭐⭐⭐ |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ, СВЕЖИЙ, УРОЖАЯ 2011 Г., В КАРТ. КОРОБКАХ ПО 5 КГ - 95 КОР. НА 1 ДЕРЕВ. ПОДДОНАХ, 1 ПОДДОН - 10 КГ КОД ОКП: 976174 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ВИНЬЯС БИСКЕРТТ ЛТДА | ВИНО ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ. "ПЕТИРРОХО РЕЗЕРВА ШАРДОННЕ" КАТ. DO, 2012 Г/У,РЕГ.КОЛЧАГУА ВЭЛЛИ, ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ, СУХОЕ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ, Б/САХ., КРЕП.13.5 ОБ.%,В СТ.БУТ.ЕМК.0.75Л,200 КАРТ.КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО БУТ -1200 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХАС.А.ВИКАРС.А | ВИНО С ЗАЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.,КАТ.DO,РЕГ.ДОЛИНА ЛОНКОМИЛЛА КАРТА ВИЕХА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН") ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ В/КАЧ.ТИХОЕ,КРАСНОЕ СУХОЕ, КР.13%,Б/САХ.,Г/УР.2012, 288 КАР.КОР. Х 12 СТЕК.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК - 3456, ВЕС | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИ КАЭС ЭСА | ВИНО СОРТОВОЕ "ИСЛА НЕГРА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-МЕРЛО" Г.УР.2011, ВИНОГР.,НАТУР.,ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ, КР.12.0%,САХ.7 Г/ДМ3, В СТЕК.БУТ.ЕМК. 0.75 Л, 1900 КАРТ.КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-11400 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE SA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГЕОГРАФ. УКАЗАНИЯ РЕГ.ВАЛЛЕ ЦЕНТРАЛЬ КАТ.D.O. КРАСНОЕ П/СЛАДКОЕ "КАНЬЯ КАБЕРЕНЕ СОВИНЬОН", КРЕП.12.0ОБ.%, САХ.41Г/ДМ3, Г/У 2011, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.7 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ СЕРИЯ САНТА ЛУС КР.13.5% ОБ.,Г/У 2009, (КОД ОКП 91 7000) 708 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ.ЕМК | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИ КАЭС ЭСА | ВИНО СОРТОВОЕ `ИСЛА НЕГРА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-МЕРЛО` ВИНОГР.,НАТУР.,ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ, КР.12%,САХ.7Г/ДМ3, Г.УР.2011, В БУТ.ЕМК. 0.75 Л, 486 КАРТ.КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-2916, | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ВИНЬЯС БИСКЕРТТ ЛТДА | ВИНО ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ. `ПЕТИРРОХО РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН` КАТ. DO, 2012 Г/У,РЕГ.КОЛЧАГУА ВЭЛЛИ, ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ, ПОЛУСУХОЕ,КРАСНОЕ,ТИХОЕ, С СОД.САХ.4.25 Г/ДМ3, КРЕП.14 ОБ.%,В СТ.БУТ.ЕМК.0.75Л,580 КАРТ.КОР Х 6 БУ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВЬЕХА С.А | ВИНО БЛАН.МАУЛЕ ВЕЛЛИ.АВЕС ДЕЛЬ СУР"2011 Г/У,НАТУРАЛ.,ВИНОГР.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,КРЕП.12 ОБ.%,Б/САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЁМК.0.75 Л,288 КАРТ.КОР. ПО 12 БУТ.,ВСЕГО БУТ.3456, КОД ОКП 91 7100 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР БИСИКЛЕТА ШАРДОННЕ" Г.УР.2012,ВИНОГР.НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,АЛК.13.2%, Б/САХ.,В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, ЧАСТЬ КАРТ.КОР. Х 2 БУТ, ИТОГО СТЕК.БУТ.-2, ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕД.СЕРТИФИК. ИСПЫ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| СТОУНХЕД СЕЛЛАРС | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМ.РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ СТОУНХЕД СОВИНЬОН БЛАН" 2011Г/У.,ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,Б/САХ.,АЛК.14%ОБ.,300 КАРТ.КОР. Х 12 СТЕК.БУТ.,ЕМК. ВСЕГО БУТ.3600 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| VINA TINAJAS DEL MAULE LTDA ВИНЬЯ ТИНАХАС ДЕЛЬ МАУЛЕ ЛТДА | ВИНО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КАТ. DO (РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ) ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ,ТИХОЕ, БЕЛОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРЕП.12.5%ОБ,СОД.САХ.18-44 Г/Л, 2012 Г/У, 150 КАРТ.КОР Х 12 СТ.БУТ, ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК - 1800 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ТЕРРАМАТЕР С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ"ТЕРРАМАТЕР ЗИНФАНДЕЛЬ ШИРАЗ" 2009Г/У,ВИНОГР,НАТУР,ОРДИНАРН.,СУХОЕ,КРАСНОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.ОБ.13.5%,Б/САХ,В СТЕКЛ.БУТ.ЁМК.0.75 Л,500 КАРТ.КОР.ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТ.6000;КОД ОКП 917100; | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ СЕРИЯ ПЬЮПИЛЛА "CARMENERE/КАРМЕНЕР" КР.13.5%ОБ.,Г/У 2010,КОД (ОКП): 91 7100,541 КАРТ.КОР.ПО 24 СТ.БУТ., 1 КАРТ.КОР.ПО 22 СТ.БУТ.,ЕМК.0.187 Л,ВСЕГО БУТЫЛО | FOB | ⭐⭐⭐ |
| KILLAROR TRADING LIMITED | ГРУШИ СВЕЖИЕ,ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6100: 75 КАРТ.КОРОБ.; | CPT | ⭐⭐⭐ |
| FYS CHILE S.A | МОРЕПРОДУКТЫ ГОТОВЫЕ, ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ: МИДИИ (MYTILUS CHILENSIS)В РАКОВИНЕ,В ВАКУУМ. УПАКОВКЕ ПО 1КГ. ПО 6 ШТ. В КАРТ.КОРОБКАХ,РАЗМЕР 50/70,ДАТА ВЫР.,МАРКИРОВКА 08-12.04.2013,REG№10752, КОД ОКП 926530, ДЛЯ РЕАЛИЗ. НА ВНУТ | CIF | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА ВИСТАМАР ЛИМИТАДА | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ.НАИМ. РЕГ.АКОНКАГУА ВИСТАМАР СОВИНЬОН БЛАН СЕПИА РЕЗЕРВА")ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ В/КАЧ., КРЕП.13.5 ОБ.%, БЕЗ СОД.САХ., Г/У 2012, 459 КАРТ. КОР.ПО 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТ.2754 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА ЭРАЗУРИС С.А | ВИНО ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ.РЕГ. АКОНКАГУА ВАЛЛЕЙ ERRAZURIZ MERLOT ESTATE)Г/У 2011,ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ,КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,ОБ'ЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛ.СПИРТА 13.5 ОБ%, 560 КАРТ.КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 3360, КОД ОКП 91 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА ЭРАЗУРИС С.А | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕН,РЕГ.СЕНТРАЛ ВАЛЛЕЙ "ЭРАЗУРИС КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ЭСТЕЙТ" 2009Г/У,ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ,СУХОЕ,КРАСНОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.13.5 ОБ%,Б/САХ,52 КАРТ.КОР.ПО 6 СТЕКЛ. БУТ.ЁМК.0.75 Л, ВСЕГО БУТ.312; КОД ОКП 917130 | FOB | ⭐⭐ |
| АГРИКОЛА И КОМЕРЧИАЛЕ САНТА КАМИЛА С.А | КОД ОКП 91 7100,ВИНО ВЫДЕРЖ.ГЕОГРАФ.НАИМЕН.РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ 2009 Г/У,НАТУРАЛ.,ВИНОГР.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,КРАСНОЕ,СУХОЕ,КРЕП.13-15 ОБ.%,Б/САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЁМК 100 КАРТ.КОР. ПО 6 БУТ.,ВСЕГО БУТ.600. __ изг.\"АГРИКОЛА И КОМЕРЧИАЛЕ | FOB | ⭐⭐ |
| NOVA AUSTRAL S.A | РЫБА ВИДА ONCORHYNCHUS MYKISS (ФОРЕЛЬ),БЕЗ ВНУТРЕННОСТЕЙ, МАССОЙ БОЛЕЕ 1,2 КГ КАЖДАЯ,БЕЗ ГОЛОВЫ, БЕЗ ЖАБР, БЕЗ ХВОСТА,МОРОЖЕННАЯ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,С ВЕСОМ 1 ТУШКИ 2-4КГ-609 КАРТ.КОР.; 4-6КГ-261 КАРТ.КОР.; | CFR | ⭐⭐ |
| COMEXPORT CHILE | СВЕЖАЯ ЧЕРЕШНЯ (PRUNUS AVIUM) - 1200.00 КГ (240 КАРТ. КОРОБОК ПО 2.50 КГ, 120 КАРТ. КОРОБОК ПО 5.00 КГ) ГРУЗ НАХОДИТЬСЯ В 24 ПЛОТНЫХ КАРТ. УПАКОВКАХ, ГРУЗ СОБРАН 23.11.12. МАРКИРОВКА 020-9334 5092, 020-9334 5114; КОД ОКП 9 | CPT | ⭐⭐ |
| BALTIC SUPPLY LTD | ЧЕРНОСЛИВ СУШЕНЫЙ "ЭЛЛИОТ", БЕЗ КОСТОЧКИ,В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ 10КИЛОГР., ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УПАКОВАНЫ В 364 КАРТ.КОРОБКИ (ПО 10КГ)-3640.00КГ, | FCA | ⭐⭐ |
| DOWNCROFT LLP | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6111: 56 КАРТ.КОР.; | CPT | ⭐⭐ |
| VINA COUSINO MACUL S.A | ВИНО С ЗАЩИЩ. ГЕОГРАФИЧ. УКАЗАНИЕМ (PGI): В РОЗНИЧН. КАРТ. КОР., 40 КОР. ПО 12 БУТ., ВСЕГО БУТ. - 480; КОД ОКП 91 7140 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ФРАЙ ЛЕОН С.А | ВИНО "МАНКУРА ШАРДОНЕ" УРОЖАЙ 2012 ГОДА, БЕЗ КАТЕГОРИИ, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, С ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 13 ОБ.%, САХАР НЕ БОЛЕЕ 3Г/Л, В СТЕКЛОБУТЫЛКЕ ЕМК.0.75Л, 300 КАРТ КОР ПО 6 | FOB | ⭐⭐ |
| БАРОН ФИЛИПП ДЕ РОТШИЛЬД МАЙПО ЭС.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ. УКАЗАНИЕМ ГЕОГРАФ.НАИМ. РЕГ.ДОЛИНА СЕНТРАЛ 2011 Г/У, ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛ.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,Б/САХ.,КРЕП.13 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 448 КАРТ.КОР.ПО 6 БУТ.,ВСЕГО БУТ. 2688 | FOB | ⭐⭐ |
| LTDA EXPORTADORA COMPRAMAR | ВИНОГРАД КРАСНЫЙ (RED GRAPE), БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ,БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,НЕ РАСФАСОВАННЫЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 10.00 КГ,ВСЕГО-720.00 КГ,ВЕС БРУТТО ВКЛ.ВЕС ПАЛЛЕТ-762.80 К | FCA | ⭐⭐ |
| DRISCOLL STRAWBERRY ASSOC | ЯГОДЫ СВЕЖИЕ, ГОЛУБИКА ( BLUEBERRY), ВЕС НЕТТО- 197.640 КГ., В 81 КАРТ. КОР. ПО 2,720 КГ., РАСФАСОВ. В ПОЛИМЕРНЫЕ УПАК. ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ(НЕ СОДЕРЖ. ГМО), ВСЕГО 972 УПАК. С ОХЛАЖДАЮЩИМ ГЕЛЕМ, ОКП 976139 | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗАН.,ГЕОГР.НАИМ. Р-ОН ДОЛИНА МАЙПО "КОНО СУР РЕЗЕРВА ЭСПЕСИАЛЬ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" Г.УР.2011, ВИНОГР.НАТУР.В/КАЧ.КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.13.5%,Б/САХ., В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, ЧАСТЬ КАРТ.КОР. Х 2 БУТ, ИТ | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А | ВИНО ГЕОГР.НАИМ.МЕРЛО") ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.ТИХОЕ,КРАСНОЕ, СУХОЕ,КР.13.5%,Б/САХ.,Г/УР.2011, 800 КАРТ.КОР. Х12СТЕК.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК -9600, | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХАС.А.ВИКАРС.А | ВИНО ГЕОГР.НАИМЕН.,КАТ.DO,РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА `EL OTRO CABERNET SAUVIGNON`(`ЭЛЬ ОТРО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН`) ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ В/КАЧ.ТИХОЕ,КРАСНОЕ П/СУХОЕ, КР.12%,САХ.4-18Г/ДМ3,Г/УР.2012, 360 КАРТ.КОР. Х 12 СТЕК.БУТ. Е | ⭐⭐ | |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE S.A | ВИНО `ISLA DE PASCUA SAUVIGNON BLANC` (ИСЛА ДЕ ПАСКУА СОВИНЬОН БЛАН) ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ., С ЗАЩИЩ.НАИМЕН. ПО ПРОИСХОЖД., РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ, КАТ.PDO (DO) ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ, СОД.ЭТ.СП.13% ОБ., Г/У-2011, 350 КАРТ.КОР. | FOB | ⭐⭐ |
| SALMONES CAILIN S.A | РЫБА МОРОЖЕНАЯ: MYKISS), БЕЗ ГОЛОВЫ, ПОТРОШЕНАЯ, СОРТ PREMIUM И INDUSTRIAL, РАЗМЕРНЫЙ РЯД 2-4ФУНТА (1-1.816КГ), 4-6ФУНТА (1.816-2.724КГ), 6-9ФУНТА (2.724-4.086КГ), РАСФАСОВАНА В КАРТ.КОРОБКИ ПО 25КГ НЕТТО, ГЛАЗИРОВКА 3%. М | CFR | ⭐⭐ |
| SEA FLAVORS S.A | РЫБА МОРОЖЕНАЯ: ЛОСОСЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ (SALMO SALAR), ПОТРОШЕНЫЙ, С ГОЛОВОЙ, С ХВОСТОМ, СОРТ PREMIUM, РАЗМЕРНЫЙ РЯД 2-3 КГ, РАСФАСОВАН В КАРТ.КОРОБКИ ПО 25КГ НЕТТО, ГЛАЗИРОВКА 4%, МАРКИРОВКА 10718 КОД ОКП: 92 6130 | CFR | ⭐⭐ |
| FRUTAS DE EXPORTACION S.A | ЧЕРНОСЛИВ СУШЕНЫЙ БЕЗ КОСТОЧЕК, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ СУШКИ, КАЛИБР 50/60, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО, ВЛАЖНОСТЬ 30%, УПАК. В КАРТ.КОР. ПО 10 КГ-2000 КАРТ.КОР., НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, СРОК ХР | CIF | ⭐⭐ |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE S.A | ВИНО "RAIZ SAUVIGNON BLANC"(РАЙЗ СОВИНЬОН БЛАН) ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ., С ЗАЩИЩ.НАИМЕН. ПО ПРОИСХОЖД., РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ, КАТ.PDO (DO) ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ,С СОД.ЭТ.СП.13.0% ОБ., Г/У-2012, БЕЗ САХ., 100 КАРТ. КОР. ПО 12 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А.ВСП | ВИНО СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ "САН АНДРЕС СОВИНЬОН БЛАН" 2012 Г/У, ВИНОГР,НАТУР, ОРДИНАРНОЕ, СУХОЕ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ, Б/САХ., КРЕП.12.5 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75Л, 336 КАРТ.КОР.ПО 12 БУТ, ВСЕГО БУТ.4032 | FOB | ⭐⭐ |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA CAMILA S.A | ВИНО "SOL DE ANDES SAUVIGNON BLANC" (СОЛ ДЕ АНДЕС СОВИНЬОН БЛАН ) ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ, СОРТОВОЕ СОД.ЭТ.СП.13% ОБ., Г/У-2012,БЕЗ САХ., КОД ОКП 91 7100, 250 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕК. БУ | FOB | ⭐⭐ |
| DRISCOLL STRAWBERRY ASSOCIATES | ЯГОДЫ СВЕЖИЕ, ГОЛУБИКА ( BLUEBERRY), ВЕС НЕТТО- 150.96 КГ.,В КАРТ. КОР. ПО 2,040 КГ., В ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВКАХ ПО 170 ГР., ВСЕГО 888 УПАК. С ОХЛАЖДАЮЩИМ ГЕЛЕМ, ДАТА СБОРА 31.01.11 ОКП 976139 МАРКИРОВКА 016- 58503340 | CPT | ⭐⭐ |
| NOVA AUSTRAL S.A | ФОРЕЛЬ МОРСКАЯ ВИДА ONCORHYNCHUS MYKISS, ЗАМОРОЖЕННАЯ, БЕЗ ГОЛОВЫ, ПОТРОШЕНАЯ, БЕЗ ЖАБЕР, С ХВОСТОМ, УПАК.В П/ЭТ.И КАРТ.КОРОБКИ ПО 25КГ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, МАРКИРОВКА-12079, ДАТА ВЫРАБ. 11-12/2010, КОД ОКП 92 6133 СОРТ: ПРЕМИУМ | CIF | ⭐⭐ |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A | ВИНО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ГРАН РЕЗЕРВА БЛЭК ЛЕЙБЛ" ВИНОГР.,НАТУР.,ГЕОГР.НАИМ.,ВЫСОКОКАЧ.,РЕГ.ДОЛИНА МАЙПО,ТИХОЕ,КРАСНОЕ,СУХОЕ,Г/У 2009,КРЕП.14 ОБ.%,БЕЗ САХ. 20 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ.,ЁМК ВСЕГО 240 БУТ.,КОД ОКП: 91 7100 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ГЕОГРАФ.НАИМЕН.ВЫДЕРЖАННОЕ,РЕГ.ДОЛИНА КОЛЧАГУА ТИХОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ "AUTORITAS/АУТОРИТАС",КР.14%ОБ.,Г/У 2005, КОД (ОКП): 91 7130, 50 КАРТ.КОР.ПО 6 СТ.БУТ.ЕМК.0.75Л,ВСЕГО БУТЫЛОК 300 Ш | FOB | ⭐⭐ |
| ЭНРИКЕС ЭРМАНОС ЛТДА | ВИНО ТИХОЕ ШАРДОНЕ", КАТЕГОРИЯ ОТСУТСТВУЕТ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, БЕЛОЕ, ОРДИНАРНОЕ, СУХОЕ, C ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 13.5 ОБ.%, САХАР НЕ БОЛЕЕ 3 Г/Л, В СТЕКЛОБУТЫЛКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75Л, 60 КАРТ КО | FOB | ⭐⭐ |
| DOLE CHILE S.A | СВЕЖАЯ ЧЕРЕШНЯ (PRUNUS AVIUM)- 1920.00 КГ (128 КАРТ. КОР.ПО 5.00 КГ, 512 КАРТ. КОР.ПО 2.50 КГ) СБОР 18.11.12. ГРУЗ НАХОД.В 240 СВЯЗКАХ. КОД ОКП 97 6123. МАРКИРОВКА 020-9334 4425, 020-9334 4532 | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНОС САНТА ЭМА С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.(PDO) ГЕОГР.НАИМ. Р-ОН ДОЛИНА КАЧАПОАЛ, ВИНОГР. НАТУР. В/КАЧ. "САНТА ЭМА СЕЛЕКТ ТЕРРУАР МЕРЛО" КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.13%,Б/САХ.,В СТЕК.БУТ.ЕМК. 0.75Л, Г.УР.2011, 1 КАРТ.КОР. Х 2БУТ, ИТОГО БУТ | CPT | ⭐⭐ |
| SALMONES PACIFIC STAR S.A | ЛОСОСЬ ТИХООКЕАНСКИЙ -КИЖУЧ (ONCORHYNCHUS KISUTCH) МОРОЖЕНЫЙ, БЕЗ ГОЛОВЫ, ПОТРОШЕНЫЙ, УПАК.В П/ЭТ.И КАРТ.КОР.,МАРК.10681, КОД ОКП 92 6130,ДАТА ВЫР. 10/2012,СРОК ХРАН.ПРИ -18ГР. 24МЕС.,ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ | CFR | ⭐⭐ |
