Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт стекол в Чили: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Стекла: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| БАРОН ФИЛИПП ДЕ РОТШИЛЬД МАЙПО ЭС.А | ВИНО ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ. УКАЗ.РЕГ.ДОЛИНА СЕНТРАЛ 2012 Г/У, ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛ.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,Б/САХ.,КРЕП.13 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ИТОГО СТЕКЛ.БУТ. - 2016 (336 КОР.ПО 6 БУТ. В КОР.) | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ARESTI CHILE WINE LTDA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГ.ВАЛЛЕ КУРИКО БЕЛОЕ СУХОЕ "ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ ГРАН РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН", КРЕП.12.5ОБ.%, Г/У 2012, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 3600 | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ, РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ, СУХОЕ БЕЛОЕ КОД ОКП 917100, СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ, ГОД УРОЖАЯ 2009, 580 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМ. КАТ.DO РЕГ.ВАЛЬЕ ДЕЛЬ РАПЕЛЬ КРАСНОЕ П/СУХОЕ "САНТА КАРОЛИНА МЕРЛО" (SANTA CAROLINA MERLOT) СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ., САХ.4.5-7.5Г/ДМ3, Г/У 2011, 50 КОР Х 12 СТЕКЛ.БУТ. | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧ. НАИМЕНОВ., РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА КАТ. Д.О. ЛАНКОМИЛЬЯ КРАСНОЕ СУХОЕ КОД ОКП 91 7130, ПР.СОД.ЭТ.СП.13%ОБ, Г/У 2009, 720 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ТОП ВАЙН С.А | ВИНО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ "ВИНА СУТИЛ.КАБЕРНЕ СОВИНЬОН", 2011 Г/У, ВИНОГР,НАТУР,ВЫСОКОКАЧ., КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.13.5%,Б/САХ,В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75Л, 200 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО БУТ-1200 | FCA | ⭐⭐⭐ |
| VINA SAN PEDRO S.A.ВИНЬЯ САН ПЕДРО C.A | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА GATO NEGRO MOSCATO SAN PEDRO") ТИХОЕ В/КАЧ. БЕЛОЕ СЛАДКОЕ, СОД.САХ. 78.9 Г/Л, КРЕП.10.5 ОБ.%, Г/У 2012, 100 КАР.КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 600 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИТИВИНИКОЛА СИТА ТАЗАС ЛТДА | ВИНО С ЗАЩИЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ."ДЕ МОЛИВА ШАРДОНЕ" ГЕОГР.НАИМ.КАТ.DO,2012,РЕГ.ДОЛИНА ЛОНТУ,ВИНОГР,В/КАЧ,НАТУР,,БЕЛОЕ,ТИХОЕ,СУХОЕ,КРЕП.13.5 ОБ.%,Б/САХ,В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК 0.75 Л, 140 КОР. Х 12 БУТ,ВСЕГО БУТ. 1680 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| VINA FRAY LEON S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМ. КАТ.РЕГ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА БЕЛОЕ П/СУХОЕ `АЛАМЕДА СОВИНЬОН БЛАН`, СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., САХ.4-18Г/ДМ3, Г/У 2012, 1584 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК - | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | КОД ОКП 917100, ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА Д.О.ЛАНКОМИЛЬЯ КРАСНОЕ СУХОЕ "ДЖИ 7 КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" СОД.ЭТ.СП.13.0%ОБ. Г/У-2012 2700 КОР.Х 6 СТЕКЛ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| СУР АНДИНО С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ,СУХОЕ КРАСНОЕ "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН.ВАЛЛЕ СЕНТРАЛ.ТЕРРА АНДИНА", УРОЖ.2011,РЕГИОНА "СЕНТРАЛ ВЕЛЛИ" СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13.5%ОБ.,СТЕКЛ.БУТ ПО | FCA | ⭐⭐⭐ |
| БАРОН ФИЛИПП ДЕ РОТШИЛЬД МАЙПО ЭС.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВ. (ГЕОГРАФ.НАИМ.) ТИХОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ "МАПУ МЕРЛО" АЛК. 13.5 ОБ.%, ЕМК. 0.75 Л, УРОЖАЙ 2009, РЕГ.ДОЛИНА СЕНТРАЛ, РОЗЛ.03.12.09, ИТОГО СТЕКЛ.БУТЫЛ. - 2016 (ПО 6 БУТ.В КОР.) | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА САНТА РИТА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА СУХОЕ КРАСНОЕ "КАРМЕНЕР.ВАЛЛЕ СЕНТРАЛ.120.САНТА РИТА", КАТЕГОРИЯ "DO" УРОЖ.2011, СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13.5%ОБ.,СТЕКЛ.БУТ ПО 6БУТ/К | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | КОД ОКП 917100, ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ. НАИМЕН. РЕГ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА Д.О. ЛАНКОМИЛЬЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ "ДЖИ 7 МЕРЛО" СОД.ЭТ.СП.13.0%ОБ. Г/У-2012, 1650 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК.0.75Л ВС-ГО БУТ. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| VSPT | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ БЕЛОЕ СУХОЕ УРОЖ.2012 Г.,СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 12.5%ОБ.,СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 5БУТХ1КОР.ВСЕГО 5БУТ.ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСП.ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА | FCA | ⭐⭐⭐ |
| CASA LAPOSTOLLE S.A. КАЗА ЛЯПОСТОЛЬ С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ГЕОГРАФ.НАИМЕН., РЕГИОН АКОНКАГУА LAPOSTOLLE CUVEE ALEXANDRE CHARDONNAY", ВЫДЕРЖАН., В/КАЧ. БЕЛОЕ СУХОЕ ТИХОЕ СОД.СП.14 ОБ.%, Г/У 2011, БЕЗ СОД.САХ., 62 КАР.КОР. Х 12 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ ГЕОГР. НАИМЕН. РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА Д.О.ЛАНКОМИЛЬЯ "ДЖИ 7 ШАРДОНЕ" СОД.ЭТ.СП. 13%ОБ. Г/У-2012, 2625 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК.0.75Л. ВС-ГО БУТ. 15750 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА ТИНАХАС ДЕЛЬ МАУЛЕ ЛТДА | ВИНО СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ БЕЛОЕ П/СЛАДКОЕ КРЕП.12.5%,САХ.18-45 Г/ДМ3, Г/У Н/У, 300 КОРХ12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 3600 | FCA | ⭐⭐⭐ |
| BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE SA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГЕОГРАФ. УКАЗАНИЯ РЕГ.ВАЛЛЕ ЦЕНТРАЛЬ КАТ.D.O. КРАСНОЕ П/СЛАДКОЕ "КАНЬЯ КАБЕРЕНЕ СОВИНЬОН", КРЕП.12.0ОБ.%, САХ.41Г/ДМ3, Г/У 2011, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.7 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВЬЕХА С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗАНИЕМ ВИНОГР. НАТУР.,ВЫСОКОКАЧ.,РЕГ. МАУЛЕ ВЕЛЛИ БЕЛОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.12.0 ОБ.%,БЕЗ СОД.САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. Г/УР.Н/У,288КАРТ.КОР.Х 12БУТ.,ИТОГО БУТ.-3456, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 4140.80 КГ | FOB | ⭐⭐⭐ |
| САН НИКОЛАС ВИНЕС | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ.НАИМ.,РЕГ. ДОЛИНА КУРИКО,ВЫСОКОКАЧ.CULTURA CABERNET SAUVIGNON ),КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.13 ОБ.%,БЕЗ СОД.САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. Г/УР.2012,200КАРТ.КОР.Х 12БУТ.,ИТОГО БУТ.-2400 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ Г/У-2011 "КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 1176 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 7056 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У-2012 "КОНВЕНТО ВЬЕХО ШАРДОНЕ" СОД.ЭТИЛ.СП.12.5%ОБ. 336 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 2016 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У-2012 "КОНВЕНТО ВЬЕХО СОВИНЬОН БЛАН" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 280 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 1680 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ Г/У-2011 "КОНВЕНТО ВЬЕХО МЕРЛО" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 1260 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 7560 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А. VINA J.BOUCHON S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУР.ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН"(CONVENTO VIEJO CAB.SAUVIGNON), СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., Г/У 2009, 280 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 1680 КОД ОКП 91 | FCA | ⭐⭐ |
| Х.БУШОН И СИА ЛТДА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ, РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ, СУХОЕ БЕЛОЕ КОД ОКП 917100, ПР.СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ, ГОД УРОЖАЯ 2009, 120 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | ⭐⭐ |
| ТОП ВАЙН С.А | ВИНО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ"ВИНА СУТИЛ.МЕРЛО", 2009 Г/У, ВИНОГР,НАТУР,ВЫСОКОКАЧ., КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.13.5 ОБ.%,Б/САХ,В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75Л, 80 КОР Х 6 БУТ,ВСЕГО БУТ -480; КОД ОКП 91 7100 | FCA | ⭐⭐ |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ П/СЛАДКОЕ БЕЛОЕ MIRAFLORA) СОД.ЭТ.СП.11.5%ОБ.,САХ.18-44Г/ДМ3, Г/У 2011, 600 КОР Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 7200 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ СВЯТАЯ ЕЛЕНА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА БЕЛОЕ СУХОЕ `ШАРДОНЕ. СЕНТРАЛ ВЕЛЛИ. СВЯТАЯ ЕЛЕНА`,УРОЖ.2012, СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13%ОБ.,СТЕКЛ.БУТ ПО 6БУТ/КОРХ624КОР-3744БУТ. | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА КАРТА ВЬЕХА С.А | ВИНО БЛАН.МАУЛЕ ВЕЛЛИ.АВЕС ДЕЛЬ СУР"2011 Г/У,НАТУРАЛ.,ВИНОГР.,В/КАЧ.,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,КРЕП.12 ОБ.%,Б/САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЁМК.0.75 Л,288 КАРТ.КОР. ПО 12 БУТ.,ВСЕГО БУТ.3456, КОД ОКП 91 7100 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВ. РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "КАРМЕНЕР/СИРА РЕЗЕРВА Х.БУШОН" СОД.ЭТ.СП. 14 %ОБ., Г/У 2011, 840 КОР.Х6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУ | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕГРАФИЧ. НАИМЕНОВ. РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ КРАСНОЕ СУХОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ \"Х.БУШОН МИНГРЕ\" СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ. Г/У 2007 90 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК 54 | FCA | ⭐⭐ |
| БОДЕГА ЭСТАМПА С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗАНИЕМ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ. НАИМ., РЕГ.ДОЛИНА КОЛЧАГУА, БЕЛОЕ СУХОЕ КРЕП.13 ОБ.%, Г/У 2011, 100 КОРХ12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 1200 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИ КА ЭС ЭС А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВ.(ГЕОГРАФ.НАИМЕН.) ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ "ИСЛА НЕГРА РЕЗЕРВА ШАРДОННЕ" АЛК.13.0 ОБ.%, ЕМК. 0.75 Л, УРОЖ. 2009 Г., РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, БЕЗ СОД.САХАРА, КОД ОКП 91 7100, ИТОГО СТЕКЛ. | CPT | ⭐⭐ |
| ВИНЬЕДОС ЭМИЛИАНА С.А | ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ, ВИНО ВИНОГР.ЗАЩИЩ.ГЕОГР.УКАЗАНИЯ РЕГ.VALLE CENTRAL KARU CABERNET SAUVIGNON"),Г/УР 2012, В/КАЧ,КРАСНОЕ, СУХОЕ,ТИХОЕ, ОБЪЕМ.ДОЛЯ ЭТ.СП.13 ОБ.%,1 КАР.КОР.Х 4 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 4,ОКП 91710 | CPT | ⭐⭐ |
| ТЕРРАМАТЕР С.А | ВИНО СУХОЕ,БЕЛОЕ "ПАСО ДЕЛЬ СОЛЬ ШАРДОНЕ"2009,ВИНОГР,НАТУР, ОРДИНАР,СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРЕП.12.5 ОБ %,Б/САХ.,В СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л, 1050 КОР Х 12 БУТ, ВСЕГО БУТЫЛОК - 12600,КОД ОКП 91 7100 | CPT | ⭐⭐ |
| TERRAUSTRAL S.A. ТЕРРАУСТРАЛ С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ГЕОГРАФ. НАИМЕН. РЕГИОНА МАУЛЕ ВЕЛЛЕЙ СЕРИИ ГОЛД, ВЫДЕРЖАН., В/КАЧ., СУХОЕ БЕЛОЕ ТИХОЕ, СОД.ЭТИЛ.СП.13.5 ОБ.%, БЕЗ СОД САХ., Г/У 2011, 70 КАР. КОР. Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 840 | FOB | ⭐⭐ |
| COMERCIAL HUGO CASANOVA LIMITADA | ВИНО ВИНОГР. НАТУР., ВЫСОКОКАЧ.,ТИХОЕ, С ЗАЩИЩ. НАИМЕН. ПО ПРОИСХОЖД., РЕГ.ДОЛИНА МАУЛЕ, КАТ.DO, КРАСНОЕ СУХОЕ D.O. ("ХЬЮГО КАЗАНОВА РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" Д.О.),СОД.ЭТ.СП.13.5% ОБ.,Г/У-2011, 98 КОР. Х 12 СТЕКЛ. БУТ. ЁМ | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ. НАИМЕНОВАНИЯ РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ СУХОЕ БЕЛОЕ "ШАРДОНЕ РЕЗЕРВА Х. БУШОН" СОД.ЭТ.СП. 12.0 %ОБ. Г/У 2012, 168 КОР.Х6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТ. 1008 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "МЕРЛО РЕЗЕРВА Х.БУШОН" СОД.ЭТ.СП. 13.5%ОБ. Г/У 2011, 336 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТ. 2 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ,ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ, РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ, СУХОЕ БЕЛОЕ СОД.ЭТ.СП. 13.0 %ОБ., Г/У 2012, 336 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 2016 | FCA | ⭐⭐ |
| VINA CARTA VIEJA S.A. VICAR S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ С НАИМЕН. ПО ПРОИСХ.( PDO),НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫСОКОКАЧ.,КАТЕГОРИЯ D.O.,ГЕОГРАФ.НАИМ.,РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, БЕЛОЕ СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.13 ОБ.%, СОДЕРЖ.САХ. Н/У,Г/У-2011, (ВСЕГО 4752 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 0.75Л В 396 К | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА ВИСТАМАР ЛИМИТАДА | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. ГЕОГРАФ.НАИМ. РЕГ.АКОНКАГУА ВИСТАМАР СОВИНЬОН БЛАН СЕПИА РЕЗЕРВА")ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ В/КАЧ., КРЕП.13.5 ОБ.%, БЕЗ СОД.САХ., Г/У 2012, 459 КАРТ. КОР.ПО 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТ.2754 | FOB | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ,РЕГИОН ДОЛИНА МАУЛЕ,КРАСНОЕ СУХОЕ СОД.ЭТ.СП. 13.5 %ОБ., ГОД УРОЖАЯ 2011, 336 КОРХ 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 2016 | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ РЕГ. ДОЛИНА МАУЛЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "МАЛЬБЕК РЕЗЕРВА ЭСПЕСЬЯЛЬ Х.БУШОН" СОД.ЭТ.СП. 13.0%ОБ. Г/У 2011, 158 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. | FCA | ⭐⭐ |
| ВИНЬЯ ТОРНАСОЛ | ВИНО ВИНОГР. L'IGUANA" СТОЛОВОЕ, НЕСОРТОВОЕ, СУХОЕ, БЕЛОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ, Г/У 2011,ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛ. СПИРТА 12.5 ОБ.%,241 КОР. Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 2892; КОД ОКП 91 7100 | CPT | ⭐⭐ |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | ВИНО СОРТОВОЕ,ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ,ОРДИНАРНОЕ,ТИХОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ, КРАСНОЕ,СУХОЕ ((НЕ СОДЕРЖИТ САХАР),КАТЕГОРИИ VDP, В СТЕКЛ.БУТ. КРЕП.12,5% ПО 0,75 Л "EL EMPERADOR MERLOT" В КАРТ.КОР.ПО 6 ШТ.ОКП 91 7100:-150 ШТ | DAP | ⭐⭐ |
