Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт гранита в Чили: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Гранит: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| ВИНЬЯ АПАЛЬТАГУА ЛТДА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ БЕЛОЕ СУХОЕ "ГРАН ВЕРАНО ШАРДОНЕ" УРОЖ.2012 РЕГИОН "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА ЧИЛИ";СОД. ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13,5% ОБ.; 100 КОР./12 БУТ./ЕМК.0.75Л; И | FOB | высокое |
| COPEFRUT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТОВ "РОЯЛ ГАЛА","ГРАННИ СМИТ", С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, В 3416 КОР. ПО 18 КГ НЕТТО, В 112 КОР. ПО 19 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | высокое |
| DOLE CHILE S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | высокое |
| ВИНЬЯ ВИНЬЯС БИСКЕРТТ ЛТДА | ВИНО ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ. "ЛА ХОЙЯ ГРАН РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН" КАТ. DO, 2012 Г/У,РЕГ.КОЛЧАГУА ВЭЛЛИ, ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ, СУХОЕ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ, Б/САХ., КРЕП.13 ОБ.%,В СТ.БУТ.ЕМК.0.75Л,200 КАРТ.КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО БУТ -1200 | CPT | среднее |
| ВИНЬЯ МОРАНДЕ С.А | ВИНО "МОРАНДЕ ГРАН РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ" УРОЖАЙ 2010 ГОДА, БЕЗ КАТЕГОРИИ, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, С ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 13.5 ОБ.%, САХАР НЕ БОЛЕЕ 3 Г/Л, В СТЕКЛОБУТЫЛКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.7 | FOB | среднее |
| ARESTI CHILE WINE LTDA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМЕН. РЕГ.ВАЛЛЕ КУРИКО БЕЛОЕ СУХОЕ "ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ ГРАН РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН", КРЕП.12.5ОБ.%, Г/У 2012, 600 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 3600 | FOB | среднее |
| ВИНЬЯ АПАЛЬТАГУА ЛТДА | ОКП:917100 ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ КРАСНОЕ СУХОЕ "ГРАН ВЕРАНО КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН" УРОЖ.2011 СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 14 % ОБ. 200 КОР./12 БУТ./ЕМК.0.75Л; ИТОГО: 2400БУТ; | FOB | среднее |
| EXPORTADORA LOS LIRIOS S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | среднее |
| FRUTERA SAN FERNANDO S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В 700 КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, В 210 КОР. ПО 19,4 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | среднее |
| ВЬЮ МАНЕНТ И СИА ЛТДА | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФИЧ.УКАЗАН.,ГЕОГРАФ.НАИМ. Р-ОН КОЛЬЧАГУА, ВИНОГ.НАТУР.ВЫСОКОК. `ВЬЮ МАНЕНТ ГРАН РЕЗЕРВА МАЛЬБЕК` КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.14%,Б/САХ.,В БУТ.ЕМК.0.75 Л,Г.УР.2011, 50 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ.,ИТОГО БУТ.-600 | CPT | среднее |
| ВИНЬЯ АПАЛЬТАГУА ЛТДА | ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ БЕЛОЕ СУХОЕ "ГРАН ВЕРАНО ШАРДОНЕ" УРОЖ.2011 СОД.ЭТИЛОВОГО СПИРТА 13,5 % ОБ. 225 КОР./12 БУТ./ЕМК.0.75Л; ИТОГО: 2700БУТ; | FOB | среднее |
| SOCIEDAD AGRICOLA CHILEXPO FRUT LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ" В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | среднее |
| ВИНЬЯ ЛОС БОЛДОС | ВИНО ВИНОГР. НАТУР. В/КАЧ., ТИХ., СУХОЕ КРАСНОЕ ГЕОГРАФ. НАИМЕН. (PGI), РЕГИОН ДОЛИНА РАПЕЛЬ, Г/У 2009, "ГРАН КРЮ" КОЛЛЕКЦИОННОЕ, АЛК. 14.0% ОБ., ЕМК. 0.75 Л, САХ. НЕ БОЛЕЕ 4.0 Г/ДМ3, ПО 6 БУТ. В ДЕР. ЯЩИКЕ, ВСЕГО 70 ЯЩИКО | FOB | среднее |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | ВИНО ВИНОГР. НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧ. ГЕОГРАФИЧ. НАИМЕН. ВЫДЕРЖ. РЕГ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА Д.О.ЛАНКОМИЛЬЯ КРАСНОЕ СУХОЕ "ДЖИ 7 ГРАН РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ. Г/У-2010 100 КОР.Х6 СТ.БУТ. ЕМК.0.75Л ВС-ГО | CPT | среднее |
| INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY L.L.C | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,СОРТА ГРАННИ СМИТ,С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ,КОД ОКП 97 6000,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1010КГ | CPT | среднее |
| SOCIEDAD AGRICOLA CHILEXPO FRUT LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ" В 840 КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО,В 336 КОР. ПО 18 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | среднее |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA CAMILA S.A | TIERRA ALTA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON (ТЬЕРРА АЛЬТА ГРАН РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН) ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ ТИХОЕ, СПИРТ 13,5 % ОБ., САХ. ДО 4 Г/Л. 5 КОР. ПО 12 БУТ. ЕМК. 0,75 Л. | FOB | среднее |
| АРЕСТИ ВАЙН ЛТД | ВИНО ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ ГРАН РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН СТОЛОВОЕ ГОД УРОЖАЯ 2007, КРЕПОСТЬ 14ОБ.% САХАР 4-18 Г/Л ВИНОГРАДНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ НАТУРАЛЬНОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ ТИХОЕ 1500БУТ. ЕМК.0.75Л (КОД ОКП 91 7100) | FOB | среднее |
| SERVICIOS INTERNACIONALES COMEXPORT LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В 560 КОР. ПО 18,1 КГ НЕТТО,В 539 КОР. ПО 19 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | среднее |
| ВОРЛД ФРУИТ ТРЕЙД КО | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ., В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ: СОРТ "ГРАННИ СМИТ", КОД ОКП 976111, ЧИЛИ | CPT | среднее |
| COPEFRUT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТА "РЕД ЧИФ" В 960 ЯЩ. ПО 19 КГ НЕТТО, СОРТА "ГРАННИ СМИТ" В 980 ЯЩ. ПО 18 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111,ЧИЛИ | CFR | среднее |
| VINA CHOCALAN S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ, С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ, ТИХОЕ "VINA CHOCALAN GRAN RESERVA PINOT NOIRE 2011" (ВИНЬЯ ЧОКАЛАН ГРАН РЕЗЕРВА ПИНО НУАР), КРАСНОЕ, СУХОЕ, "MAIPO VALLEY", КОД ОКП 91 | EXW | справочно |
| EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В 2352 КОР. ПО 18 КГ НЕТТО,В 1029 КОР. ПО 19 КГ НЕТТО,КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| ВИНА КАРТА ВИЕХА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧ. НАИМЕН., РЕГ. АКОНКАГУА, КАТ.Д.О. КАСАБЛАНКА БЕЛОЕ СУХОЕ "ДЖИ 7 ГРАН РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ", СОД.ЭТ.СП.13.5%ОБ.,Г/У 2007, 144 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ.,ЕМК.0.75Л,ВС-ГО | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ САНТА КАРОЛИНА С.А | ОКП 91 7100 ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМ., КАТ.DO, РЕГ.ВАЛЬЕ ДЕ КАСАБЛАНКА БЕЛОЕ СУХОЕ "БАРРИКА ШАРДОНЕ ГРАН РЕСЕРВА" (BARRICA CHARDONNAY GRAN RESERVA) КРЕП.14.5%, Г/У 2009, 50 КОРХ6 СТЕК.БУТ.,ЕМК.0.75Л, | CPT | справочно |
| EXPORTADORA VALLE ANDES LIMITADA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| DEL MONTE FRESH PRODUCE CHILE S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО,ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111,ЧИЛИ | CFR | справочно |
| CORPORATION FRUTICOLA CHILENA S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111,ЧИЛИ | CFR | справочно |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГР.УКАЗАНИЕМ, ГЕОГР.НАИМ. РЕГ.ДОЛИНА ЛОЙДА ГРАН РЕЗРВА ШАРДОНЕ") ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.ТИХОЕ,БЕЛОЕ, СУХОЕ,КР.14%,Б/САХ.,Г/УР.2011, 100 КАР.КОР. Х12СТЕК.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК -1200, | FOB | справочно |
| EXPORTADORA SAN ANDRES LIMITADA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ," В КОР. ПО 19,2 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA GONZAGRI S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| ВИНЬЯ МОРАНДЕ С.А | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕНОВ.ДОЛИНА КАСАБЛАНКА "МОРАНДЕ ГРАН РЕЗЕРВА ШАРДОНЕ", 2006, ВИНОГР, КРЕП 14 ОБ.%, Б/САХ, ОРДИН, НАТУР, БЕЛОЕ, СУХОЕ, ТИХОЕ, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75 Л, 50 КАРТ.КОР ПО 6 БУТ, ВСЕГО БУТ - 300; КОД ОКП: 91 7100 | FOB | справочно |
| VINA FRAY LEON S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМ. ВЫДЕРЖ. КАТ.РЕГ. ДОЛИНА КАСАБЛАНКА КРАСНОЕ СУХОЕ "MANCURA LEYENDA GRAN RESERVA SYRAH/ CABERNET FRANC/MERLOT" ("МАНКУРА ЛЭЙЭНДА ГРАН РЕЗЕРВА СИРА/КАБЕРНЕ Ф | FOB | справочно |
| SOC. EXPORTADORA VERFRUT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ,СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| SOUTHERN FRUIT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ" В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| СОЦИЕДАД ЭКСПОРТАДОРА ВЕРФРУТ С.А | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ,СОРТА "ГРАННИ СМИТ" В ЯЩ. ПО 18,2 КГ НЕТТО,ЧИЛИ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA LOS LIRIOS S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ ГРАННИ СМИТ, 1274 ЯЩ.* 18,2 КГ НЕТТО, 672 ЯЩ.* 19,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 976111 | CFR | справочно |
| VINA MAIPO LTDA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ SAUVIGNON BLANC GRAN DEVOCION" (ВИНЬЯ МАЙПО СОВИНЬОН БЛАН ГРАН ДЕВОСЬОН) С ЗАЩИЩЁН. НАИМ.ПО ПРОИСХОЖ. (PDO) НАТУРАЛ.,ВЫСОКОКАЧ.,КАТ.DO,ГЕОГРАФ. НАИМ. РЕГИОН КАСАБЛАНКА,БЕЛОЕ СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП. 13ОБ.%,БЕЗ СО | CPT | справочно |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМ. КАТ.DO РЕГ.ВАЛЬЕ ДЕЛЬ МАЙПО КРАСНОЕ СУХОЕ "БАРРИКА СИРА ГРАН РЕСЕРВА"(BARRICA SYRAH GRAN RESERVA) СОД.ЭТ.СП.14.5%ОБ., Г/У 2010, 65 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ.,ЕМК.0.75Л, В | CPT | справочно |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ТИХОЕ ГЕОГРАФ.НАИМ. КАТ.DO РЕГ.ВАЛЬЕ ДЕ КАСАБЛАНКА БЕЛОЕ СУХОЕ "БАРРИКА ШАРДОНЕ ГРАН РЕСЕРВА"(BARRICA CHARDONNAY GRAN RESERVA) СОД.ЭТ.СП.14.5%ОБ., Г/У 2010, 50 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМ | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА ДОЛИНА ЛЕЙДА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ "SAUVIGNON BLANC / СОВИНЬОН БЛАН" КР.14%ОБ.,Г/У 2012,КОД (ОКП | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОН ДОЛИНА КАСАБЛАНКА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ "CHARDONNAY / ШАРДОНЕ" КР.14%ОБ.,Г/У 2012,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА ДОЛИНА КОЛЧАГУА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "CABERNET SAUVIGNON / КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" КР.14%ОБ.,Г/У 20 | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ РЕГИОНА ДОЛИНА КОЛЧАГУА СЕРИЯ ФЭМИЛИ СЕЛЕКШН / ГРАН РЕЗЕРВА ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "MERLOT / МЕРЛО" КР.14%ОБ., Г/У 2011,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| SOCIEDAD EXPORTADORA VERFRUT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| VALLE ANDES LIMITADA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA ATLAS S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| EXPORTADORA SAN ANDRES LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В 294 КОР. ПО 19,2 КГ НЕТТО, В 224 КОР. ПО 18,2 КГ НЕТТО, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| ESQUIRE S.R.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТА "ГРАНИ СМИТ" КАЛИБР /80+/ - 1008 КГ, ВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. ВЕС ПОДДОНА 20 КГ. | FCA | справочно |
| АНТИНОРИ МАТТЕ ЭС.ЭЙ | ВИНО ГЕОГР.НАИМ."АРАС ДЕ ПИРКЕ АЛЬБАКЛАРА СОВИНЬОН БЛАН ГРАН РЕСЕРВА" 2012 Г/У,ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,ТИХ,КРЕП.12.5 ОБ%,Б/САХ,В БУТ ЕМК 0.75Л,БЕЗ КАТЕГОРИИ,РЕГ.ДОЛИНА МАЙПО 60 КОР ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК - 720; | EXW | справочно |
| COMERCIAL SANTA LAURA S.A | ВИНО ВИНОГРАД. НАТУР. ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧ. КАТ. DO - PGI - С ЗАЩИЩЕН. ГЕОГРАФ. УКАЗАНИЕМ, (ГЕОГРАФИЧ. НАИМЕН.) ВЫДЕРЖАННОЕ, РЕГ. ДОЛИНА КОЛЬЧАГУА, КРАСНОЕ СУХОЕ "LAURA HARTWIG GRAN RESERVA" (ЛАУРА ХАРТВИГ ГРАН РЕЗЕРВА) СОД.ЭТИ | FCA | справочно |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (УРОЖАЙ 2013Г.) ,В КАРТ.КОРОБКАХ СОРТ "ГРАННИ " РАЗМЕР 64+ -940КГ. КОД ОКП 976111. НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | FCA | справочно |
| DAVID DEL CURTO S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ, СОРТА "ГРАННИ СМИТ", В КОР. ПО 17 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.ГЕОГРАФ.УКАЗАНИЕМ "МИСИОНЕС ДЕ РЕНГО КЮВЕ ШАРДОНЕ ГРАН РЕЗЕРВА" 2012 Г/У, РЕГ.ВАЛЛЕ ЛЕЙДА, ВИНОГР,НАТУР,СУХОЕ,В/КАЧ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ КРЕП.14 ОБ.%,Б/САХ,В БУТ.ЕМК.0.75Л, 50 КОР ПО 6 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК -300 | EXW | справочно |
| СОЦИЕДАД ЭКСПОРТАДОРА ВЕРФРУТ С.А | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, ГРАННИ СМИТ В ЯЩ.* 18,2 КГ НЕТТО | CFR | справочно |
| ДОЛЕ СА | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, ГРАННИ СМИТ 1372 ЯЩ.* 18,2 КГ НЕТТО, 980 ЯЩ.* 18 КГ НЕТТО, КОД ОКП 976111 | CFR | справочно |
| ВИНЬЯ ВЕНТИСКУЭРО ЛТД | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВ. (ГЕОГРАФ.НАИМ.) ТИХОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ "GRAN RESERVA QUEULAT CARMENERE"("ВЕНТИСКУЭРО КЕУЛАТ ГРАН РЕЗЕРВА КАРМЕНЕР") АЛК.14.5 ОБ.%,ЕМК.0.75 Л,УРОЖ.2007,РЕГ.ДОЛИНА МАЙПО,САХ.НЕ БОЛЕЕ | FCA | справочно |
| SOCIEDAD EXPORTADORA VERFRUT S.A | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ "ГРАННИ СМИТ", УРОЖАЙ 2011 ГОДА, РАЗМЕР C18B (070-120); УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, СРЕДНИЙ ВЕС НЕТТО 1 КОРОБКИ ОКОЛО 18,2 КГ-4704 КАРТОННЫХ КОРОБКИ-84 ПОДДОНА; КОД ОКП 976111; МАРКИРОВКА EXPORTADORA V | CIF | справочно |
| GEOFRUT LTDA | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТА "ГРАННИ", В 2667 ЯЩ., СРЕДНИЙ ВЕС ЯЩ. ПО 18,08 КГ НЕТТО, СОРТА "РЕД ДЕЛИШЕС", В 147 ЯЩ., СРЕДНИЙ ВЕС ЯЩ. ПО 18,08 КГ НЕТТО, КОД ОКП 97 6111, ЧИЛИ | CFR | справочно |
| VINA MAIPO LTDA | VINA MAIPO GRAN DEVOCION SIRAH/PETIT SYRAH(ВИНЬЯ МАЙПО ГРАН ДЕВОСЬОН СИРА/ПТИ СИРА)ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ ТИХОЕ,СПИРТ14.5%ОБ.,САХ.ДО 4Г/Л-55 КОР. ПО 6 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ВСЕГО:330 БУТ.ВЕ | CPT | справочно |
