Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт вина столового в Чили: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Вино Столовое: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" ВИНОГР.,НАТУР.,ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ, АЛК.12.5%,САХ.6Г/ДМ3, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, Г.УР.2012, 1350 КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-8100 | CPT | высокое |
| ВИ КАЭС ЭСА | ВИНО СОРТОВОЕ "ИСЛА НЕГРА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-МЕРЛО" Г.УР.2011, ВИНОГР.,НАТУР.,ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ, КР.12%,САХ.7Г/ДМ3,В СТЕК.БУТ.ЕМК. 0.75Л, 2800 КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-16800 | CPT | высокое |
| TIB LTDA | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 `Сантьяго 1541` Каберне - Совиньон`, алк. 13,5 об.%, 250 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:3000 бут. Красное, произведенное не в ЕС, сухое сахар менее 4 г/л, ординар | DDU | высокое |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ СЕРИЯ САНТА ЛУС КР.13.5% ОБ.,Г/У 2009, (КОД ОКП 91 7000) 708 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ.ЕМК | FOB | среднее |
| VINA UNDURRAGA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ (СТОЛОВОЕ) ОКП 719100 "УНДУРРАГА "САНТЬЯГО 1541" КАБЕРНЕ СОВИНЬОН", АЛК. 13,5 ОБ.%, 932 КОР. ПО 12 БУТ. В КОР. ПО 0,75 Л. ВСЕГО:11184 БУТ. КРАСНОЕ, СУХОЕ САХАР МЕНЕЕ 4 Г/Л, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ. U | DDU | среднее |
| VINA UNDURRAGA S.A | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Ундуррага Карменер", алк. 13,5 об.%, 125 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:1500 бут. Красное, сухое сахар менее 4 г/л, ординарное, тихое, произведенное не в ЕС. Und | DDU | среднее |
| VINA OCHAGAVIALTDA | ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ (НЕСОРТОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ), В С/БУТ ЕМК. 0.75 Л УРОЖ.2012,РОЗЛИВ 02.11.12;СОД.СП.12 %ОБ,СОД.САХ.15 Г/Л:"ЧИЛИЙСКОЕ БЕЛОЕ ВИНО"-2160 С/БУТ(180 КОР.Х12 ШТ.),КОД ОКП 91 | FOB | среднее |
| АРЕСТИ ВАЙН ЛТД | ВИНО ЕСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН СТОЛОВОЕ ГОД УРОЖАЯ 2009, КРЕПОСТЬ 13.5ОБ.% САХАР 18-45 Г/Л ВИНОГРАДНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ НАТУРАЛЬНОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ТИХОЕ 6900БУТ. ЕМК.0.75Л (КОД ОКП 91 7100) | FOB | среднее |
| TIB LTDA | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Лазо" Шардонне", алк. 13 об.%, 1 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:12 бут. Белое, произведенное не в ЕС, полусухое сахар 5-8 г/л, ординарное, тихое. "Lazo" Chardonn | DDU | среднее |
| ТЕРРАМАТЕР С.А | ВИНО ВИНОГР.ПАСО ДЕЛЬ СОЛЬ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН"), НАТУР., ОРДИНАР.,СТОЛОВОЕ, СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, Г/У 2010, ОБЪЕМ.ДОЛЯ ЭТ.СП. 12.5 ОБ.%, 1150 КОР.Х12 СТЕК.БУТ.,ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 13800 С ЗАЩИЩЕН.ГЕОГРАФ.УКАЗАНИЕМ, РЕГ. ЦЕНТ | CPT | среднее |
| БОДЕГАС И ВИНЕДОС ДЕ АГИРРЕ С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ (ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ НЕСОРТОВОЕ), УРОЖ. 2012, РОЗЛ. 18.10.12, СОД. СП.13%ОБ.,САХ. 4-18 Г/Л, В С/БУТ ЕМК 0.75 Л: "КОКОРО" - 4320 БУТ (720 КОР Х 6 ШТ), ОКП 917100 | FOB | среднее |
| ВИ КАЭС ЭСА | ВИНО СОРТОВОЕ "ИСЛА НЕГРА СОВИНЬОН БЛАН-СЕМИЙОН" ,ВИНОГР.,НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ АЛК.12.5%,САХ.6.06 Г/ДМ3,В СТЕК.БУТ.ЕМК. 0.75Л, Г.УР.2012, 2600 КОР. Х 6 БУТ.,ИТОГО БУТ.-15600 | CPT | среднее |
| ВИНА ТИНАЖАС ДЕЛЬ МАУЛЕ ЛТДА | ВИНО СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ, УР.2009, ДАТА РОЗЛ.28.01.10, В С/БУТ. ЕМК.0.75 Л, СОД.СПИРТА 12.5%ОБ., САХ.18-45 Г/Л, "КОКОРО" 7320 БУТ. (1220 КОР Х 6 ШТ.) ГОСТ Р52523-2006, СТ.СТ | FOB | среднее |
| VINEDOS Y BODEGAS CORPORA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ (СТОЛОВОЕ) ОКП 917100 "Л'АРИСТА МЕРЛО", АЛК. 13,5 ОБ.%, 988 КОР. ПО 12 БУТ. В КОР. ПО 0,75 Л. ВСЕГО:11856 БУТ. КРАСНОЕ, СУХОЕ САХАР МЕНЕЕ 4 Г/Л, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ. L'ARISTA. MERLOT. | DES | среднее |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ Г/У-2011 "КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 1176 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 7056 | FCA | среднее |
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA CAMILA S.A | ВИНО "SOL DE ANDES CHARDONNAY"(СОЛ ДЕ АНДЕС ШАРДОНЕ),ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ СОРТОВОЕ СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., БЕЗ САХАРА Г/У-2012, КОД ОКП 91 7100,120 КОР.Х 12 СТЕК.БУТ. ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТ | FOB | среднее |
| ТЕРРАМАТЕР С.А | ВИНО ВИНОГР.ПАСО ДЕЛЬ СОЛЬ СОВИНЬОН БЛАН",НАТУР.,ОРДИНАР.,РЕГ.CENTRAL VALLEY,СТОЛОВОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,Г/У 2011, ОБЪЕМ.ДОЛЯ ЭТ.СП.12.5 ОБ.%, 350 КОР.Х 12 СТ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 4200 С ЗАЩИЩЕН.ГЕОГРАФ.УКАЗАНИЕМ, КОД О | CPT | среднее |
| ТЕРРАМАТЕР С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ "ТЕРРАМАТЕР КАБЕРНЕ СОВИНЬОН", 2009, ВИНОГР, НАТУР, ОРДИН, СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.13.5 ОБ.%, Б/САХ, В БУТ ЕМК 0.75Л, 525 КОР ПО 12 БУТ, ВСЕГО БУТЫЛОК - 6300; КОД ОКП: 91 7100 | CPT | среднее |
| ВИ КА ЭС ЭС А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ (СТОЛОВОЕ) ТИХОЕ ПОЛУСУХОЕ КРАСНОЕ "ЛА ТИРАНА" АЛК. 12.0 ОБ.%,ЕМК. 0.75 Л, САХАР 7.6 Г/Л, КОД ОКП 91 7100, ИТОГО СТЕКЛ. БУТЫЛОК - 16740 (ПО 12 БУТЫЛ. В КОР.) | CPT | среднее |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ (СТОЛОВОЕ) ТИХОЕ, КРАСНОЕ,П/СУХОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ МЕРЛО" АЛК.12.5 ОБ.%,4500.0 Л,САХ.6.95 Г/ДМ.КУБ.,В БУТ.ЕМК. 0.75 Л.,Г.УР.2010, КОД ОКП 91 7100,ИТОГО СТЕКЛ.БУТЫЛОК -6000 (ПО 6 БУ | CPT | среднее |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У-2012 "КОНВЕНТО ВЬЕХО ШАРДОНЕ" СОД.ЭТИЛ.СП.12.5%ОБ. 336 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 2016 | FCA | среднее |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ Г/У-2012 "КОНВЕНТО ВЬЕХО СОВИНЬОН БЛАН" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 280 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 1680 | FCA | справочно |
| ВИНОС ДЕ С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ "БАТИТУ КЛАССИК СОВИНЬОН БЛАН" 2012Г/У ВИНОГР,НАТУР, СУХОЕ,ОРДИНАР, БЕЛОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.12.5%ОБ., Б/САХ., В БУТ.ЕМК.0.75Л,200 КОР ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК -2400 | FOB | справочно |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ Г/У-2011 "КОНВЕНТО ВЬЕХО МЕРЛО" СОД.ЭТИЛ.СП.13%ОБ. 1260 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 7560 | FCA | справочно |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ П/СЛАДКОЕ БЕЛОЕ MIRAFLORA) СОД.ЭТ.СП.11.5%ОБ.,САХ.18-44Г/ДМ3, Г/У 2011, 600 КОР Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 7200 | FOB | справочно |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., ГОД УРОЖАЯ 2009, 1344 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | справочно |
| ВИНА Х.БУШОН С.А. VINA J.BOUCHON S.A | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУР.ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН"(CONVENTO VIEJO CAB.SAUVIGNON), СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., Г/У 2009, 280 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 1680 КОД ОКП 91 | FCA | справочно |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР БИСИКЛЕТА ШАРДОННЕ" Г.УР.2012,ВИНОГР.НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,АЛК.13.2%, Б/САХ.,В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, ЧАСТЬ КАРТ.КОР. Х 2 БУТ, ИТОГО СТЕК.БУТ.-2, ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ПРОВЕД.СЕРТИФИК. ИСПЫ | CPT | справочно |
| ВИ КА ЭС ЭС А | ВИНО СОРТОВОЕ "ИСЛА НЕГРА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-МЕРЛО" ВИНОГР.,НАТУР.СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ,АЛК.12%,САХ.6.9 Г/ДМ3,В БЭГ ИН БОКС ПО 3.0Л,Г.УР.2011,1334 КОР. Х 4 БЭГ ИН БОКС,ИТОГО БЭГ ИН БОКС -5336 | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ (СТОЛОВОЕ) ТИХОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" АЛК.12.5 ОБ.%,ЕМК. 3.00 Л, САХАР 6.35 Г/Л, УРОЖАЙ 2009, КОД ОКП 91 7100, ИТОГО ПОЛИМ. ПАКЕТОВ - 5336 (ПО 4 ПАК | CPT | справочно |
| ВИНА ТИНАХАС ДЕЛЬ МАУЛЕ ЛТДА | ВИНО СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ БЕЛОЕ П/СЛАДКОЕ КРЕП.12.5%,САХ.18-45 Г/ДМ3, Г/У Н/У, 300 КОРХ12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВС-ГО БУТЫЛОК 3600 | FCA | справочно |
| БОДЕГАС И ВИНЕДОС ДЕ АГИРРЕ С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ (ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ НЕСОРТОВОЕ), УРОЖ. 2012, РОЗЛ. 18.01.13, САХ. 22 Г/Л, СОД.СПИРТА 13%ОБ., В С/БУТ ЕМК 0.75 Л: "КОКОРО" - 6000 БУТ (1000 КОР Х 6 ШТ), ОКП 917100 | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ СЕРИЯ ПЬЮПИЛЛА "CABERNET SAUVIGNON/КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" КР.13.5%ОБ., Г/У 2012, КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| Х.БУШОН И СИА ЛТДА | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ КОД ОКП 917100, ПР.СОД.ЭТ.СП.13%ОБ, ГОД УРОЖАЯ 2009, 252 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ СЕРИЯ ПЬЮПИЛЛА "CARMENERE / КАРМЕНЕР" КР.13.5%ОБ., Г/У 2012,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| ВИНА Х.БУШОН С.А | КОД ОКП 917100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ \"КОНВЕНТО ВЬЕХО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН\", СОД.ЭТ.СП.13%ОБ., ГОД УРОЖАЯ 2011, 1120 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВСЕГО БУТЫЛОК - 6720 | FCA | справочно |
| ШАРДОНЕ ЛОС ПАГОС | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СОРТОВОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ "ШАРДОНЕ ЛОС ПАГОС" СОД.ЭТ.СП.12.5%, Г/У Н/У, 105 КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75 Л ВС-ГО БУТ. 630 ИЗГ.: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВИНОМАТЕРИАЛО | CPT | справочно |
| TIB LTDA | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Триле" Шардонне", алк. 13 об.%, 166 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:1992 бут. Белое, произведенное не в ЕС, сухое сахар менее 4 г/л, ординарное, тихое. Trile Char | DDU | справочно |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО СОРТОВОЕ "КОНО СУР ТОКОРНАЛ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" ,ВИНОГР.НАТУР.ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ,КРАСНОЕ,П/СУХОЕ,АЛК.12%,САХ.5.9 Г/ДМ3,В БЭГ ИН БОКС ПО 3.0Л,Г.УР.2011, 1333 КОР. ПО 4 БЭГ ИН БОКС,БЭГ ИН БОКС -5332 | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ ТОРНАСОЛ | ВИНО ВИНОГР. L'IGUANA" СТОЛОВОЕ, НЕСОРТОВОЕ, СУХОЕ, БЕЛОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ, Г/У 2011,ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛ. СПИРТА 12.5 ОБ.%,241 КОР. Х 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТЫЛОК 2892; КОД ОКП 91 7100 | CPT | справочно |
| ВИТИВИНИКОЛА КРЕМАСКИ БАРРИГА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ `LA SERENA / ЛА СЕРЕНА` КР.11-13%ОБ.,ГОД УРОЖАЯ Н/У,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| ВИ КА ЭС ЭС А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ (СТОЛОВОЕ) ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ "ЛА ТИРАНА" АЛК.12.5 ОБ.%,6291.0 Л,САХ.7.4 Г/ДМ.КУБ.,В БУТ.ЕМК. 0.75 Л.,Г.УР.2009,КОД ОКП 91 7100,ИТОГО СТЕКЛ.БУТЫЛОК -8388(ПО 12БУТ. В КОР.) | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ КОНО СУР С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ (СТОЛОВОЕ) ТИХОЕ,КРАСНОЕ,СУХОЕ "КОНО СУР РЕЗЕРВА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" АЛК.14.0 ОБ.%,2025.0 Л,БЕЗ СОД.САХ.,В БУТ.ЕМК. 0.75 Л.,Г.УР.2009,КОД ОКП 91 7100,ИТОГО СТЕКЛ.БУТЫЛОК -2700(ПО 6 БУТ | CPT | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ СЕРИЯ ПЬЮПИЛЛА "CARMENERE/КАРМЕНЕР" КР.13.5%ОБ.,Г/У 2010,КОД (ОКП): 91 7100, 1400 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ.ЕМК.0.75Л,ВСЕГО БУТЫЛОК 16800 ШТ | FOB | справочно |
| КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ЛОС ПАГОС | КОД ОКП 91 7100 ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СОРТОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ЛОС ПАГОС" СОД.ЭТ.СП.13 %,Г/У 2011, 200 КОРХ6 СТЕКЛ. БУТ. ЁМК.0.75Л.ВС-ГО БУТ. 1200 ИЗГ.: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВИНОМ | CPT | справочно |
| БОДЕГАС И ВИНЬЕДОС ДЕ АГУИРРЕ С.А | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ ОРДИНАРНОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ "ЛИБЕРТАС МЕРЛО СИРА" (LIBERTAS MERLOT SYRAH)В СТЕКЛ.БУТ. ОБЪЕМОМ 0.75 Л.- 9000 БУТ.,КРЕПОСТЬ 13 %, САХАР НЕ БОЛЕЕ 4.0 Г/Л. | FOB | справочно |
| ВИТИВИНИКОЛА КРЕМАСКИ БАРРИГА С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ ТИХОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ `LIRIO DE CHILE / ЛИРИО ДЕ ЧИЛИ` КР.11-13.0%ОБ.,ГОД УРОЖАЯ Н/У,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| ТЕРРАУСТРАЛ С.А | ВИНО "ПАСКУА МЕРЛО" ВИНОГРАДНОЕ СТОЛОВОЕ НАТУРАЛЬНОЕ КРАСНОЕ П/СУХОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ (ОКП 917100), КР.13,5%ОБ.,САХ.4-18 Г/Л. В СТЕКЛ. БУТ. ЕМК.0.75 Л. 130 КОР Х 12 БУТ., ВСЕГО БУТЫЛОК 1560 | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ ЛУИС ФЕЛИПЕ ЭДВАРДС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ СОРТОВОЕ ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ СЕРИЯ ПЬЮПИЛЛА "MERLOT / МЕРЛО" КР.13.5%ОБ.,Г/У 2012,КОД (ОКП): | FOB | справочно |
| ВИНА ЭЧЕВЕРРИЯ ЛТДА | ВИНО СОРТОВОЕ (ГЕОГР.НАИМ.),ВИНОГР.НАТ.СТОЛОВОЕ,ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ,ТИХОЕ БЕЛОЕ П/СУХОЕ "ВАЛЛЕ ДОРАДО СОВИНЬОН БЛАН" (VALLE DORADO SAUVIGNON BLANC) АЛК.12.5 ОБ.%,359.04 Л,В БУТ.ЕМК.0.187 Л.,Г.УР.2010,СОРТ -СОВИНЬОН БЛАН 100 | FOB | справочно |
| ВИНА ЭЧЕВЕРРИЯ ЛТДА | ВИНО СОРТОВОЕ (ГЕОГР.НАИМ.),ВИНОГР.НАТУР.СТОЛОВОЕ,ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ,ТИХОЕ КРАСНОЕ П/СЛАДКОЕ "ВАЛЛЕ ДОРАДО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" (VALLE DORADO CABERNET SAUVIGNON SEMI SWEET) АЛК.13.0 ОБ.%,1890.0 Л,В БУТ.ЕМК.0.75 Л.,Г.УР.2011,С | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А.ВСП | ВИНО СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ "САН АНДРЕС СОВИНЬОН БЛАН" 2012 Г/У, ВИНОГР,НАТУР, ОРДИНАРНОЕ, СУХОЕ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ, Б/САХ., КРЕП.12.5 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75Л, 336 КАРТ.КОР.ПО 12 БУТ, ВСЕГО БУТ.4032 | FOB | справочно |
| ВИНЬЯ САН ПЕДРО ТАРАПАКА С.А. ВСП | ВИНО СТОЛОВОЕ СОРТОВОЕ "БАТИТУ КЛАССИК СОВИНЬОН БЛАН" 2012Г/У ВИНОГР,НАТУР, СУХОЕ,ОРДИНАР, БЕЛОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.12.5%ОБ., Б/САХ., В БУТ.ЕМК.0.75Л,180 КОР ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК -2160 | FOB | справочно |
| VINA SANTA CAROLINA S.A | ВИНО "ПРЕМИО" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, СТОЛОВОЕ, КРАСНОЕ, ПОЛУСУХОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 12.5 ОБ.%, САХ.5-17 Г/Л, Г/У 2009, 925 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. 0.75Л, ВСЕГО 11100 БУТ. КОД ОКП:917100 | FOB | справочно |
| ВИНЕДОС И БОДЕГАС КОРПОРА С.А | ВИНО ГРАЦИЯ ДЕ ЧИЛИ ВАРИЕТАЛ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН СЕЛЕБРАДО, ГОД УРОЖАЯ 2009 КРЕПОСТЬ 13.5ОБ.% САХАР 2.8 Г/Л СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ НАТУРАЛЬНОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ ТИХОЕ 3600 БУТ. ЕМК. 0,75Л (КОД ОКП 917100) | FOB | справочно |
